「MediaWiki:Vector.css」修訂間的差異
跳至導覽
跳至搜尋
(add s) |
|||
(未顯示同一使用者於中間所作的 1 次修訂) | |||
行 1: | 行 1: | ||
/* 此 CSS 會影響使用 Vector 介面外觀的使用者 */ | /* 此 CSS 會影響使用 Vector 介面外觀的使用者 */ | ||
# | /* Table Head */ | ||
#table-6 thead th { | |||
background-color: rgb(128, 102, 160); | |||
color: #fff; | |||
border-bottom-width: 0; | |||
} | |||
/* Column Style */ | |||
#table-6 td { | |||
color: #000; | |||
} | |||
/* Heading and Column Style */ | |||
#table-6 tr, #table-6 th { | |||
border-width: 1px; | |||
border-style: solid; | |||
border-color: rgb(128, 102, 160); | |||
} | |||
/* Padding and font style */ | |||
#table-6 td, #table-6 th { | |||
padding: 5px 10px; | |||
font-size: 12px; | |||
font-family: Verdana; | |||
font-weight: bold; | |||
} | } |
於 2017年8月14日 (一) 17:56 的最新修訂
/* 此 CSS 會影響使用 Vector 介面外觀的使用者 */ /* Table Head */ #table-6 thead th { background-color: rgb(128, 102, 160); color: #fff; border-bottom-width: 0; } /* Column Style */ #table-6 td { color: #000; } /* Heading and Column Style */ #table-6 tr, #table-6 th { border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(128, 102, 160); } /* Padding and font style */ #table-6 td, #table-6 th { padding: 5px 10px; font-size: 12px; font-family: Verdana; font-weight: bold; }